Classifica finale
POS | NO | CL | NAME | NAT | BIKE/ENTRY | TIME | LAPS | GAP | KPH | BEST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Stuart EASTON | GBR | DOOSAN HONDA | 37:09.404 | 15 | 148.23 | 2:27.158 | ||
2 | 200 | Michael RUTTER | GBR | DISCOVER IRELAND NW200 DUCATI | 37:12.126 | 15 | 2.722 | 148.05 | 2:27.066 | |
3 | 2 | John MCGUINNESS | GBR | VENTAXIA VK HONDA | 37:41.115 | 15 | 31.711 | 146.15 | 2:29.107 | |
4 | 14 | Luis CARREIRA | POR | BENIMOTO SUZUKI YOSHIMURA | 37:49.366 | 15 | 39.962 | 145.62 | 2:30.006 | |
5 | 34 | Michael BARNES | USA | VENTAXIA VK HONDA | 37:49.386 | 15 | 39.982 | 145.62 | 2:29.285 | |
6 | 11 | Stephen THOMPSON | GBR | SLOAN DEVELOPMENTS | 37:55.314 | 15 | 45.910 | 145.24 | 2:29.770 | |
7 | 8 | Ian HUTCHINSON | GBR | AVIVA KAWASAKI | 37:58.471 | 15 | 49.067 | 145.04 | 2:30.538 | |
8 | 57 | Jeremy TOYE | USA | CORONA EXTRA HONDA RACING | 38:25.610 | 15 | 1:16.206 | 143.33 | 2:29.774 | |
9 | 20 | Marc FISSETTEE | BEL | IXO-CHURRASCAO RACING | 38:38.907 | 15 | 1:29.503 | 142.51 | 2:32.073 | |
10 | 16 | Rui REIGOTO | POR | VODAFONE KAWASAKI KMS | 38:43.771 | 15 | 1:34.367 | 142.21 | 2:30.961 | |
11 | 24 | FIM | Keith AMOR | GBR | A.I.M. RACING | 38:49.012 | 15 | 1:39.608 | 141.89 | 2:32.162 |
12 | 17 | Steve MERCER | GBR | DMR RACING | 39:13.933 | 15 | 2:04.529 | 140.39 | 2:35.348 | |
13 | 66 | FIM | Gerald MUTEAU | FRA | HALFEN - TEAM OF PARIS | 39:14.250 | 15 | 2:04.846 | 140.37 | 2:35.135 |
14 | 77 | Fabrice MIGUET | FRA | HALFEN - TEAM OF PARIS | 39:31.235 | 15 | 2:21.831 | 139.37 | 2:36.128 | |
15 | 88 | Amaury BARATIN | FRA | HALFEN - TEAM OF PARIS | 37:14.786 | 14 | 1 LAP | 138.02 | 2:37.321 | |
16 | 61 | Scott JENSEN | USA | MOTO GARAGE RACING | 37:23.771 | 14 | 1 LAP | 137.46 | 2:34.164 | |
17 | 32 | FIM | Joao FERNANDES | MAC | MACAU RACING TEAM | 37:51.228 | 14 | 1 LAP | 135.80 | 2:38.710 |
18 | 33 | FIM | CHEUNG WAI ON | HKG | CHEUNG WAI ON | 37:52.131 | 14 | 1 LAP | 135.75 | 2:39.381 |
19 | 18 | FIM | SOU SIO HONG | MAC | SOU SIO HONG | 38:14.003 | 14 | 1 LAP | 134.45 | 2:40.240 |
20 | 19 | FIM | LEONG IOK CHOI | MAC | LEONG IOK CHOI | 38:47.058 | 13 | 2 LAPS | 123.08 | 2:52.075 |
21 | 69 | Gary JOHNSON | GBR | BTS RACING | 28:58.307 | 11 | 4 LAPS | 139.41 | 2:34.219 | |
Not Classified | ||||||||||
25 | Michael WEYNAND | BEL | IGT-BIKE PROMOTION RACING | 26:03.472 | 10 | D.N.F. | 140.91 | 2:31.622 | ||
10 | Mark MILLER | USA | CORONA EXTRA HONDA RACING | 21:28.344 | 8 | D.N.F. | 136.80 | 2:30.461 | ||
4 | Conor CUMMINS | IOM | TEAM OF PARIS A.I.M. RACING | 17:27.747 | 7 | D.N.F. | 147.19 | 2:27.314 | ||
40 | Steve ALLAN | GBR | AVIVA KAWASAKI | 15:51.296 | 6 | D.N.F. | 138.96 | 2:33.495 | ||
6 | Cameron DONALD | AUS | RELENTLESS SUZUKI BY TAS | 9:58.102 | 4 | D.N.F. | 147.34 | 2:27.661 | ||
99 | Pierre CHAPUIS | FRA | HALFEN - TEAM OF PARIS | 11:42.623 | 4 | D.N.F. | 125.42 | 2:35.475 | ||
51 | Jose LEITE | POR | SUZUKI CAEPSA BPN | 6:14.050 | 2 | D.N.F. | 117.80 | 2:59.998 | ||
13 | FIM | Rico PENZKOFER | GER | IGT-YAMAHA AUSTRIA RACING TEAM | 3:38.718 | 1 | D.N.F. | 100.73 | ||
5 | Bruce ANSTEY | NZL | RELENTLESS SUZUKI BY TAS | 0 | D.N.F. | N/A | ||||
45 | FIM | Dan LINFOOT | GBR | ROB MAC RACING | 0 | D.N.F. | N/A | |||
7 | Thomas HINTERREITER | AUT | MACAU.COM YART | 0 | D.N.F. | N/A | ||||
Fastest Lap | ||||||||||
200 | Michael RUTTER | DISCOVER IRELAND NW200 DUCATI | 2:27.066 | 8 | 93.08mph | 149.81 | ||||
24 | FIM | Keith AMOR | A.I.M. RACING | 2:32.162 | 10 | 89.97mph | 144.79 |
1 commento:
E Guy martin? Ho visto dalle foto di Conor che c'èra anche lui.
Posta un commento